CLUBPLATZSPORTGASTRONOMIEDER GOLFUNTERRICHTDER GOLFSHOPFÜR GÄSTEFÜR UNTERNEHMENUNSERE PARTNERNEWSLETTER
ClubmannschaftDMM Herren 2010Jungsenioren IJungsenioren IIJungseniorinnenSeniorenJugendHerrengolf
Hole in one

Ein "Hole in one" erzielten:

Datum Name Loch mit
25.05.2008 Gerrit Kuska 17 Eisen 7
06.06.2004 Claus-Jürgen Agsten 2 Eisen 5
30.05.2004 Marita Stoffmehl 2 Holz 7
28.03.2004 Helga Kluge 14 Holz 3
06.10.2001 Marion Haubrich 17 Holz 7
10.10.1998 Karin Gielen 2 Holz 5
14.03.1998 Hendrik Hübner 6 Schläger E9
27.01.1998 Renate Oesterle 17 Eisen 7
15.07.1997 Harald Granow 2 Eisen 6
29.05.1997 Chris Firneis 6 Eisen 5
22.03.1997 Fia Alderin 17  
15.07.1995 Eduardo da Cunha 17  
Kontakt
Impressum